24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:45 | 09:04 | 19 分鐘 |
2 | 07:50 | 08:36 | 45 分鐘 | |
3 | 07:31 | 07:32 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 20:36 | 21:05 | 29 分鐘 |
5 | 19:19 | 19:51 | 32 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:12 | 5 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
8 | 17:29 | 17:39 | 10 分鐘 | |
9 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 | |
10 | 16:57 | 16:57 | 0 分鐘 | |
11 | 16:28 | 16:54 | 26 分鐘 | |
12 | 15:49 | 15:57 | 9 分鐘 | |
13 | 14:48 | 14:55 | 7 分鐘 | |
14 | 10:29 | 11:03 | 34 分鐘 | |
15 | 10:07 | 10:08 | 1 分鐘 | |
16 | 09:51 | 10:05 | 13 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 23:26 | 23:39 | 13 分鐘 |
18 | 22:11 | 22:31 | 20 分鐘 | |
19 | 21:24 | 21:50 | 26 分鐘 | |
20 | 21:12 | 21:22 | 10 分鐘 | |
21 | 21:03 | 21:10 | 7 分鐘 | |
22 | 20:45 | 20:55 | 10 分鐘 | |
23 | 20:15 | 20:21 | 6 分鐘 | |
24 | 19:31 | 19:44 | 12 分鐘 | |
25 | 19:09 | 19:25 | 17 分鐘 | |
26 | 18:38 | 18:45 | 7 分鐘 | |
27 | 18:25 | 18:35 | 9 分鐘 | |
28 | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 | |
29 | 16:38 | 16:53 | 15 分鐘 | |
30 | 16:23 | 16:24 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129451.rctdm.com ALL RIGHTS RESERVED. |